Detalhes do produto
Lugar de origem: SiChuan, China
Marca: CHUNJIE
Certificação: GB/T27922 CE ISO9001 ISO 13485 TUV
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 PCS
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: Caixa de madeira\cartão
Tempo de entrega: negociável
Termos de pagamento: Western Union, ESCROW, PayPal, T/T, L/C
Habilidade da fonte: Muito forte
Nome do produto: |
Sistema de osmose reversa ultra pura de 160 L/H |
Modelo: |
CJ-SL-160 III |
Capacidade de produção: |
160L/h |
Produtividade: |
80-200lph |
Potência: |
<100w> |
Voltagem: |
AC220V 50-60 Hz |
Características: |
Alta qualidade \ Inteligente \ Eficiente |
Tipo: |
Filtragem da osmose reversa |
personalizado: |
- Sim, sim. |
Processamento: |
Pre-tratamento+RO+Resina de cama misturada |
Nome do produto: |
Sistema de osmose reversa ultra pura de 160 L/H |
Modelo: |
CJ-SL-160 III |
Capacidade de produção: |
160L/h |
Produtividade: |
80-200lph |
Potência: |
<100w> |
Voltagem: |
AC220V 50-60 Hz |
Características: |
Alta qualidade \ Inteligente \ Eficiente |
Tipo: |
Filtragem da osmose reversa |
personalizado: |
- Sim, sim. |
Processamento: |
Pre-tratamento+RO+Resina de cama misturada |
Tecnologia avançada e design: | Segurança e manutenção: |
|
|
Modo de saída flexível: |
Qualidade da água purificada |
Norma GB/T6682-2008 para a água analítica de laboratório |
---|---|
Tipo | CJ-SL ((80-200) I/ II/III |
Capacidade de purificação | 80-200 L/H |
Capacidade de armazenamento do reservatório de água | 100 litros |
Potência de entrada | < 100 W |
Voltagem de entrada | AC220V 50-60 Hz |
Intervalo ajustável da pressão de saída | 0-0,35Mpa (1/4 de polegada de tubo) |
Interface sem pressão de saída para a distância do solo | 600 mm |
Modelo | Capacidade de purificação | Qualidade da água | Pressão | Tamanho da máquina | Com | Com |
---|---|---|---|---|---|---|
MPa | mm | Loop cronometrado | Desinfecção UV | |||
CJ-SL-80 I | 80 L/H | ≤ 0,1 us/cm | 0 a 0.35 | 513X740X1536 | - Não, não. | - Não, não. |
CJ-SL-80 II | 80 L/H | ≤ 0,1 us/cm | 0 a 0.35 | 513X740X1536 | - Sim, sim. | - Não, não. |
CJ-SL-80 III | 80 L/H | ≤ 0,1 us/cm | 0 a 0.35 | 513X740X1536 | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
CJ-SL-120 I | 120 litros/h | ≤ 0,1 us/cm | 0 a 0.35 | 513X740X1536 | - Não, não. | - Não, não. |
CJ-SL-120 II | 120 litros/h | ≤ 0,1 us/cm | 0 a 0.35 | 513X740X1536 | - Sim, sim. | - Não, não. |
CJ-SL-120 III | 120 litros/h | ≤ 0,1 us/cm | 0 a 0.35 | 513X740X1536 | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
CJ-SL-160 I | 160 litros/h | ≤ 0,1 us/cm | 0 a 0.35 | 513X740X1536 | - Não, não. | - Não, não. |
CJ-SL-160 II | 160 litros/h | ≤ 0,1 us/cm | 0 a 0.35 | 513X740X1536 | - Sim, sim. | - Não, não. |
CJ-SL-160 III | 160 litros/h | ≤ 0,1 us/cm | 0 a 0.35 | 513X740X1536 | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
CJ-SL-200 I | 200 litros por hora | ≤ 0,1 us/cm | 0 a 0.35 | 513X740X1536 | - Não, não. | - Não, não. |
CJ-SL-200 II | 200 litros por hora | ≤ 0,1 us/cm | 0 a 0.35 | 513X740X1536 | - Sim, sim. | - Não, não. |
CJ-SL-200 III | 200 litros por hora | ≤ 0,1 us/cm | 0 a 0.35 | 513X740X1536 | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Caso