Detalhes do produto
Lugar de origem: SiChuan, China
Marca: CHUNJIE
Certificação: GB/T27922 CE ISO9001 ISO 13485 TUV
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 PCS
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: Caixa de madeira\cartão
Tempo de entrega: negociável
Termos de pagamento: Western Union, ESCROW, PayPal, T/T, L/C
Habilidade da fonte: Muito forte
Nome do produto: |
Máquina de purificação de água para laboratório |
Palavras-chave: |
Sistema de Água RO Ultra Pura |
Modelo: |
CJ-SL-160 I |
Capacidade de produção: |
160L/h |
Potência: |
<100w> |
Voltagem: |
AC220V 50-60 Hz |
Produtividade: |
80-200lph |
Tamanho: |
513X740X1536 mm |
Tipo: |
Filtragem da osmose reversa |
Características: |
Controle inteligente \ alta eficiência |
Nome do produto: |
Máquina de purificação de água para laboratório |
Palavras-chave: |
Sistema de Água RO Ultra Pura |
Modelo: |
CJ-SL-160 I |
Capacidade de produção: |
160L/h |
Potência: |
<100w> |
Voltagem: |
AC220V 50-60 Hz |
Produtividade: |
80-200lph |
Tamanho: |
513X740X1536 mm |
Tipo: |
Filtragem da osmose reversa |
Características: |
Controle inteligente \ alta eficiência |
Introdução do produto:
CJ-SL(160)A máquina de água ultrapura é um equipamento de alto desempenho especialmente concebido para pesquisa e experiências científicas.A qualidade da água produzida é conforme com a norma de água purificada YY/T1244-2014 para reagentes de diagnóstico in vitro, e seu volume de produção de água é estável em 160L/H. Fornecer serviços personalizados de acordo com as necessidades do cliente.A tecnologia exclusiva adota um projeto de máquina integrado sob pressão e sem pressão para fornecer excelentes soluções de água pura para laboratórios.
Vantagens e características:
Áreas de aplicação:
CJ-SL(160)O sistema de osmose reversa ultra pura é amplamente utilizado em laboratórios, scientific research institutions and experimental environments to provide a reliable source of high-purity water for the preparation of in vitro diagnostic reagents and various scientific research experimentsO seu modo de saída flexível e o seu design técnico avançado tornam-no uma ferramenta de laboratório indispensável para os investigadores científicos.
Qualidade da água purificada | Norma GB/T6682-2008 para a água analítica de laboratório |
---|---|
Tipo | CJ-SL ((80-200) I/ II/III |
Capacidade de purificação | 80-200 L/H |
Capacidade de armazenamento do reservatório de água | 100 litros |
Potência de entrada | < 100 W |
Voltagem de entrada | AC220V 50-60 Hz |
Intervalo ajustável da pressão de saída | 0-0,35Mpa (1/4 de polegada de tubo) |
Interface sem pressão de saída para a distância do solo | 600 mm |
Modelo | Capacidade de purificação | Qualidade da água | Pressão | Tamanho da máquina | Com | Com |
---|---|---|---|---|---|---|
MPa | mm | Loop cronometrado | Desinfecção UV | |||
CJ-SL-80 I | 80 L/H | ≤ 0,1 us/cm | 0 a 0.35 | 513X740X1536 | - Não, não. | - Não, não. |
CJ-SL-80 II | 80 L/H | ≤ 0,1 us/cm | 0 a 0.35 | 513X740X1536 | - Sim, sim. | - Não, não. |
CJ-SL-80 III | 80 L/H | ≤ 0,1 us/cm | 0 a 0.35 | 513X740X1536 | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
CJ-SL-120 I | 120 litros/h | ≤ 0,1 us/cm | 0 a 0.35 | 513X740X1536 | - Não, não. | - Não, não. |
CJ-SL-120 II | 120 litros/h | ≤ 0,1 us/cm | 0 a 0.35 | 513X740X1536 | - Sim, sim. | - Não, não. |
CJ-SL-120 III | 120 litros/h | ≤ 0,1 us/cm | 0 a 0.35 | 513X740X1536 | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
CJ-SL-160 I | 160 litros/h | ≤ 0,1 us/cm | 0 a 0.35 | 513X740X1536 | - Não, não. | - Não, não. |
CJ-SL-160 II | 160 litros/h | ≤ 0,1 us/cm | 0 a 0.35 | 513X740X1536 | - Sim, sim. | - Não, não. |
CJ-SL-160 III | 160 litros/h | ≤ 0,1 us/cm | 0 a 0.35 | 513X740X1536 | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
CJ-SL-200 I | 200 litros por hora | ≤ 0,1 us/cm | 0 a 0.35 | 513X740X1536 | - Não, não. | - Não, não. |
CJ-SL-200 II | 200 litros por hora | ≤ 0,1 us/cm | 0 a 0.35 | 513X740X1536 | - Sim, sim. | - Não, não. |
CJ-SL-200 III | 200 litros por hora | ≤ 0,1 us/cm | 0 a 0.35 | 513X740X1536 | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Caso